工程1-450冲级攻略
| 工程学制作材料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锭 | 数量 | 石头 | 数量 | 布/皮 | 数量 | 其他 | 数量 | |
| 铜锭 | 110 | 劣质的石头 | 40 | 亚麻布 | 40 | 弱效助融剂 | 55(工程学供应商) | |
| 青铜锭 | 120 | 粗糙的石头 | 20 | 毛料 | 60 | 银触媒 | 10 | |
| 铁锭 | 30 | 沉重的石头 | 60 | 丝绸 | 20 | 水之结晶 | 40 | |
| 秘银锭 | 130 | 坚固的石头 | 180 | 魔纹布 | 20 | 火焰微粒 | 20 | |
| 瑟银锭 | 150 | 厚重的石头 | 60 | 符文布 | 20 | 土之微粒 | 40 | |
| 魔铁锭 | 65 | 灵纹布 | 55 | 敏锐爆炸触发器 | 20 | |||
| 精金锭 | 40 | 霜纹布 | 20 | 永恒暗影 | 5 | |||
| 钴锭 | 210 | 北地皮 | 10 | 白色烟幕弹:图纸 | 1 | |||
| 萨隆邪铁锭 | 100 | 中皮 | 15 | |||||
| 工程学制作配方 | ||||||||
| 技能等级 | 物品 | 制作数量 | 技能等级 | 物品 | 制作数量 | 技能等级 | 物品 | 制作数量 |
| 1-30 | 劣质火药 | 40 | 140-150 | 高速青铜齿轮 | 15 | 220-235 | 秘银外壳 | 30 |
| 31-51 | 一把螺栓 | 40 | 150-160 | 青铜框架 | 15 | 235-245 | 高爆炸弹 | 15 |
| 51-75 | 铜管 | 25 | 160-175 | 自爆绵羊 | 15 | 245-250 | 秘银螺旋弹 | 10 |
| 75-90 | 粗制火药粉 | 20 | 175-190 | 实心炸药 | 90 | 250-260 | 致密炸药粉 | 30 |
| 90-110 | 铜制调节器 | 20 | 190-195 | 实心炸弹 | 20 | 260-280 | 瑟银零件 | 20 |
| 110-125 | 青铜管 | 30 | 195-200 | 重磅铁质炸弹 | 10 | 280-285 | 瑟银管 | 5 |
| 125-140 | 烈性火药 | 60 | 200-220 | 不牢固的扳机 | 20 | 285-300 | 瑟银弹 | 30 |
| 300-310 | 魔铁螺丝 | 30 | 335-355 | 白色烟幕弹 | 55 | 405-410 | 一箱炸弹 | 5 |
| 310-315 | 魔铁外壳 | 5 | 355-370 | 钴螺丝 | 20 | 410-415 | 猛犸狩猎枪弹 | 15 |
| 元素炸药粉 | 20 | 370-380 | 敏锐爆炸触发器 | 30 | 415-420 | 萨隆邪铁箭头 | 10 | |
| 315-320 | 魔铁弹丸 | 10 | 380-390 | 爆炸诱饵 | 20 | 420-425 | 机械雪地护目镜 | 5 |
| 320-325 | 魔铁炸弹 | 5 | 390-400 | 霜钢管 | 10 | |||
| 325-335 | 精金手雷 | 10 | 400-405 | 钻石折射瞄准镜 | 10 | |||
附魔1-450冲级攻略
| 附魔制作材料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尘 | 数量 | 精华 | 数量 | 棒/宝石 | 数量 | 其他 | 数量 | |
| 奇异之尘 | 53 | 次级魔法精华 | 66 | 铜棒 | 1(附魔供应商) | 普通木柴 | 100(附魔供应商) | |
| 灵魂之尘 | 62 | 强效魔法精华 | 38 | 银棒 | 1 | 星木 | 10(附魔供应商) | |
| 幻象之尘 | 159 | 次级星界精华 | 19 | 金棒 | 1 | 大块魔光碎片 | 8 | |
| 梦境之尘 | 250 | 强效星界精华 | 2 | 真银棒 | 1 | 大块棱光碎片 | 18 | |
| 幻影之尘 | 10 | 次级秘法精华 | 30 | 奥金棒 | 1 | 噩梦藤 | 20 | |
| 奥法之尘 | 190 | 强效秘法精华 | 22 | 精金棒 | 1 | 灌魔之瓶 | 20(杂货商) | |
| 无限之尘 | 214 | 次级虚空精华 | 5 | 魔铁棒 | 1 | 源生之能 | 1 | |
| 强效虚空精华 | 15 | 恒金棒 | 1 | 护甲羊皮纸 | 29 | |||
| 次级不灭精华 | 15 | 彩色珍珠 | 1 | 武器羊皮纸 | 20 | |||
| 强效不灭精华 | 8 | 黑珍珠 | 1 | 附魔盾牌-强效耐力 | 幽暗城坐标:64.38(巴特莱特) 达纳苏斯坐标:60.17(迈斯林迪尔) |
|||
| 次级位面精华 | 40 | 金珍珠 | 1 | 附魔符文奥金棒 | 月光林地坐标:48.40(罗莱尔冬歌) | |||
| 强效位面精华 | 34 | 超级巫师之油 | 沙塔斯城坐标:63.70(卢比夫人) | |||||
| 次级宇宙精华 | 70 | 附魔精金棒 | 泰罗卡森林裂石堡坐标:48.46(伦格尔) 地狱火半岛塔哈玛特神殿坐标:24.38(沃德辛) |
|||||
| 强效宇宙精华 | 20 | |||||||
| 无限之尘 | 554 | 强效宇宙精华 | 158 | 泰坦神铁棒 | 1 | 永恒之土 | 60 | |
| 梦境碎片 | 46 | |||||||
| 武器羊皮纸 | 30 | |||||||
| 护甲羊皮纸 | 29 | |||||||
| 附魔制作配方 | ||||||||
| 技能等级 | 物品 | 制作数量 | 技能等级 | 物品 | 制作数量 | 技能等级 | 物品 | 制作数量 |
| 1-2 | 符文铜棒 | 1 | 206-225 | 附魔披风-强效防御 | 19 | 340-350 | 超级巫师之油 | 20 |
| 2-10 | 附魔护腕-初级生命 | 8 | 225-235 | 附魔鞋子-耐力 | 10 | 350-351 | 附魔精金棒 | 1 |
| 10-75 | 次级魔法杖 | 65 | 235-240 | 附魔胸甲-超强生命 | 5 | 351-360 | 附魔披风-速度 | 9 |
| 75-110 | 强效魔法杖 | 35 | 240-245 | 附魔靴子-次级精确 | 5 | 360-370 | 附魔手套-优异法术能量 | 10 |
| 110-111 | 符文银棒 | 1 | 245-260 | 附魔护腕-强效力量 | 15 | 370-380 | 附魔胸甲-超级属性 | 10 |
| 111-130 | 附魔盾牌-初级耐力 | 19 | 245-260 | 附魔双手武器-强效冲击 | 15 | 380 | 符文恒金棒 | 1 |
| 111-130 | 强效魔法杖 | 30 | 260-265 | 附魔护腕-强效智力 | 5 | 380-390 | 附魔武器-强效潜能 | 10 |
| 130-155 | 附魔护腕-次级耐力 | 25 | 265-299 | 附魔盾牌-强效耐力 | 44 | 390-400 | 附魔双手武器-强效野蛮 | 10 |
| 155-156 | 符文金棒 | 1 | 299-300 | 附魔符文奥金棒 | 1 | 400-415 | 附魔武器-优异法术能量 | 25 |
| 156-165 | 次级秘法魔杖 | 10 | 300-301 | 符文魔铁棒 | 1 | 415-420 | 附魔武器-优异敏捷 | 5 |
| 160-180 | 附魔胸甲-强效生命 | 20 | 301-310 | 附魔护腕-突袭 | 9 | 420-430 | 附魔盾牌-防御 | 10 |
| 165-185 | 附魔护腕-精神 | 20 | 310-315 | 附魔护腕-强壮 | 5 | 430-431 | 符文泰坦神铁棒 | 1 |
| 185-205 | 附魔胸甲-强效法力 | 20 | 315-320 | 附魔手套-突袭 | 5 | 431-440 | 附魔披风-强效速度 | 9 |
| 180-205 | 附魔护腕-力量 | 30 | 320-330 | 附魔胸甲-特效精神 | 10 | 440-450 | 附魔护腕-超强法术能量 | 10 |
| 205-206 | 符文真银棒 | 1 | 330-340 | 附魔盾牌-韧性 | 10 | |||
锻造1-450冲级攻略
| 锻造制作材料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石头 | 数量 | 锭 | 数量 | 其他 | 数量 | |||
| 劣质的石头 | 140 | 银锭 | 5 | 绿色染料 | 35 | |||
| 粗糙的石头 | 180 | 青铜锭 | 105 | 元素空气 | 40 | |||
| 沉重的石头 | 210 | 金锭 | 5 | 重皮 | 20 | |||
| 坚固的石头 | 60 | 铁锭 | 230 | 黄水晶 | 10 | |||
| 厚重的石头 | 30 | 钢锭 | 290 | 魔纹布 | 90 | |||
| 秘银锭 | 150 | 硬甲皮 | 80 | |||||
| 瑟银锭 | 850 | 源生之土 | 30 | |||||
| 魔铁锭 | 80 | |||||||
| 精金锭 | 80 | |||||||
| 钴锭 | 310 | |||||||
| 设计图:次级护盾结界 | 1 | 部落:地狱火萨尔玛 NPC:罗霍克 坐标:53.38 | 联盟:影月谷蛮锤要塞 NPC:玛里·石拳 坐标:36.55 | |||||
| 君王板甲护腕+战靴+护胸 | 1 | 坐标:加基森 NPC:德罗泰恩 坐标:51.28 | ||||||
| 钴锭 | 40 | 空气结晶 | 20 | |||||
| 萨隆邪铁锭 | 440 | 永恒之水 | 30 | |||||
| 泰坦精钢锭 | 40 | 永恒之土 | 30 | |||||
| 永恒暗影 | 30 | |||||||
| 冰冷宝珠 | 10 | |||||||
| 锻造制作配方 | ||||||||
| 技能等级 | 物品 | 制作数量 | 技能等级 | 物品 | 制作数量 | 技能等级 | 物品 | 制作数量 |
| 1-30 | 劣质的磨刀石 | 40 | 210-225 | 旋风钢斧子 | 20 | 335-340 | 石铸巨剑 | 5 |
| 30-65 | 劣质砂轮 | 50 | 210-225 | 重型秘银手套 | 15 | 340-350 | 次级护盾结界 | 20 |
| 65-75 | 粗制磨刀石 | 20 | 225-235 | 钢制头盔 | 10 | 350-360 | 钴质长靴 | 10 |
| 75-100 | 粗制砂轮 | 80 | 235-250 | 秘银罩帽 | 15 | 360-370 | 钴质护肩 | 10 |
| 87-100 | 铜质符文腰带 | 13 | 250-260 | 致密磨刀石 | 30 | 370-375 | 钴质腿铠 | 5 |
| 100-105 | 银棒 | 5 | 260-275 | 瑟银护腕 | 15 | 375-380 | 钴质护手 | 5 |
| 105-110 | 劣质青铜护腿 | 5 | 275-290 | 君王板甲护腕 | 15 | 380-385 | 尖刺钴质战靴 | 5 |
| 110-125 | 劣质青铜护肩 | 15 | 290-300 | 瑟银长靴 | 10 | 385-390 | 尖刺钴质护肩 | 5 |
| 125-150 | 重砂轮 | 70 | 300-315 | 君王板甲战靴 | 15 | 390-395 | 锯齿钴质战斧 | 5 |
| 140-150 | 青铜花纹护腕 | 10 | 315-320 | 君王板甲护胸 | 5 | 395-400 | 尖刺钴质腿铠 | 5 |
| 150-155 | 金棒 | 5 | 300-310 | 魔铁板甲手套 | 10 | 400-405 | 犄角钴质头盔 | 5 |
| 155-165 | 绿铁护腿 | 10 | 310-320 | 魔铁链甲手套 | 10 | 405-415 | 致命萨隆邪铁飞刀 | 10 |
| 165-190 | 绿铁护腕 | 25 | 320-325 | 魔铁板甲战靴 | 5 | 415-430 | 永恒腰带扣 | 30 |
| 190-200 | 金鳞护腕 | 10 | 325-330 | 次级结界符文 | 10 | 430-440 | 正义胫甲 | 15 |
| 200-205 | 坚固的砂轮 | 10 | 330-335 | 魔铁胸甲 | 5 | 440-450 | 尖刺泰坦精钢头盔 | 10 |
| 205-210 | 坚固的磨刀石 | 20 | ||||||
珠宝1-450冲级攻略
| 珠宝制作材料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锭 | 数量 | 石头 | 数量 | 宝石 | 数量 | 其他 | 数量 | |
| 铜锭 | 40 | 劣质的石头 | 80 | 孔雀石 | 20 | 死灵精华 | 10 | |
| 青铜锭 | 80 | 沉重的石头 | 80 | 翡翠 | 40 | 精金粉 | 60 | |
| 银锭 | 60 | 坚固的石头 | 100 | 黄水晶 | 30 | 源生之土 | 15 | |
| 铁锭 | 80 | 森林翡翠 | 40 | 青绿石 | 5 | 碧月石 | 50 | |
| 秘银锭 | 150 | 红宝石 | 10 | 茶晶石 | 152 | |||
| 真银锭 | 15 | 大猫眼石 | 20 | 黑玉 | 2 | |||
| 瑟银锭 | 50 | 蓝宝石 | 10 | 暗影水晶 | 2 | |||
| 精金锭 | 15 | 巨型绿宝石 | 20 | 土之结晶 | 300 | |||
| 珠宝制作配方 | ||||||||
| 技能等级 | 物品 | 制作数量 | 技能等级 | 物品 | 制作数量 | 技能等级 | 物品 | 制作数量 |
| 1-20 | 精巧的铜线 | 20 | 110-120 | 沉重石像 | 10 | 225-250 | 瑟银底座 | 50 |
| 20-30 | 劣质石像 | 10 | 120-150 | 重型翡翠戒指 | 40 | 250-260 | 火焰之红色宝石坠饰 | 10 |
| 30-50 | 孔雀石坠饰 | 20 | 120-150 | 玛瑙护盾坠饰 | 30 | 260-280 | 朴素的猫眼石戒指 | 20 |
| 虎眼指环 | 20 | 150-180 | 秘银丝 | 45 | 280-290 | 寒冬之蓝宝石坠饰 | 10 | |
| 50-80 | 青铜底座 | 40 | 180-185 | 坚固石像 | 10 | 290-300 | 翡翠狮王戒指 | 10 |
| 80-110 | 银色力量之戒 | 30 | 185-200 | 蚀刻真银戒指 | 15 | 300-320 | 致密碧月石 | 40 |
| 80-90 | 朴素的珍珠戒指 | 10 | 200-220 | 迅疾治疗之黄水晶戒指 | 30 | 泪珠血榴石 | 40 | |
| 90-100 | 阴沉之戒 | 10 | 210-220 | 青绿石徽记 | 10 | 闪耀德拉诺金钻 | 40 | |
| 100-110 | 暮色暗影之戒 | 10 | 220-225 | 战士之绿玉坠饰 | 5 | 炽热德拉诺影钻 | 40 | |
| 铭文火榴石 | 40 | |||||||
| 辐光翠榄石 | 40 | |||||||
| 320-325 | 火花碧月石 | 10 | 420-440 | 炫光森林翡翠 | 40 | 440-450 | 冰冻棱柱/多彩宝石 | |
| 反光火榴石 | 10 | 闪耀秋色石 | 40 | |||||
| 明亮或朴素血榴石 | 10 | 火花天蓝石 | 40 | |||||
| 裂纹翠榄石 | 10 | 明亮血玉石 | 40 | |||||
| 325-335 | 水银精金 | 15 | 平衡曙光猫眼石 | 40 | ||||
| 335-350 | 重型精金戒指 | 15 | ||||||
| 350-420 | 水晶茶晶石项链 | 150 | ||||||
| 水晶玉髓石项圈 | 150 | |||||||
裁缝1-450冲级攻略
| 裁缝制作材料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布 | 数量 | 线 | 数量 | 其他 | 数量 | |||
| 亚麻布 | 660 | 粗线 | 85 | 轻皮 | 80 | |||
| 丝绸 | 820 | 细线 | 145 | 漂白液 | 10 | |||
| 魔纹布 | 400 | 丝线 | 20 | 蓝色染料 | 40 | |||
| 符文布 | 720 | 粗丝线 | 75 | 红色染料 | 60 | |||
| 霜纹布 | 1755 | 符文线 | 80 | 梦境之尘 | 15 | |||
| 恒金线 | 45 | 结缔皮 | 20 | |||||
| 无限之尘 | 60 | |||||||
| 裁缝配方-灵纹外套 | 1 | 坐标:沙塔斯城66.69 | NPC:伊恩 | 北海珍珠 | 10 | |||
| 霜纹布 | 2000 | 恒金线 | 60 | 无限之尘 | 400 | |||
| 乌纹布 | 60 | 冰冻宝珠 | 10 | |||||
| 裁缝制作配方 | ||||||||
| 技能等级 | 物品 | 制作数量 | 技能等级 | 物品 | 制作数量 | 技能等级 | 物品 | 制作数量 |
| 1-50 | 亚麻布卷 | 330 | 230-245 | 黑色魔纹护肩 | 15 | 390-395 | 月色披风 | 5 |
| 50-60 | 高级亚麻手套 | 10 | 245-250 | 灰布长靴 | 5 | 395-400 | 冰冻灵魂披风 | 5 |
| 60-85 | 强化亚麻斗篷 | 25 | 250-260 | 符文布卷 | 180 | 395-400 | 暮纹腰带 | 5 |
| 85-100 | 简易的褶裙 | 15 | 260-275 | 符文布腰带 | 20 | 400-405 | 魔化霜纹布卷 | 30 |
| 100-125 | 软底亚麻靴 | 40 | 275-290 | 巫纹护腿 | 15 | 405-410 | 暮纹裹腕 | 5 |
| 125-145 | 丝绸卷 | 205 | 290-295 | 霜纹短裤 | 5 | 410-415 | 暮纹手套 | 5 |
| 145-155 | 碧蓝丝质头巾 | 10 | 295-300 | 符文布头带 | 5 | 415-420 | 暮纹长靴 | 5 |
| 155-160 | 碧蓝丝质短裤 | 5 | 300-325 | 灵纹布卷 | 140 | 420-425 | 霜纹包 | 5 |
| 160-170 | 丝质头带 | 10 | 325-335 | 灵纹短裤 | 10 | 420-430 | 霜纹包 | 10 |
| 170-175 | 体面的白衬衣 | 5 | 335-345 | 灵纹长靴 | 10 | 430-440 | 霜纹包 | 20 |
| 175-185 | 魔纹布卷 | 100 | 345-350 | 灵纹外套 | 5 | 430-440 | 辉煌魔线 | 20 |
| 185-205 | 深红丝质外衣 | 20 | 350-375 | 霜纹布卷 | 355 | 430-440 | 天蓝魔线 | 20 |
| 205-215 | 深红丝质马裤 | 10 | 375-380 | 霜纹腰带 | 5 | 440-445 | 乌纹手套 | 5 |
| 205-235 | 深红丝质马裤 | 50 | 380-385 | 霜纹长靴 | 5 | 445-450 | 乌纹长袍 | 5 |
| 215-230 | 黑色魔纹手套 | 15 | 385-395 | 霜纹护腿 | 10 | 445-450 | 冰川背包 | 5 |
炼金1-450冲级攻略
| 炼金制作材料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物品 | 数量 | 物品 | 每组 | 物品 | 每组 | 物品 | 每组 | |
| 宁神花 | 195 | 紫莲花 | 30 | 天灾花 | 80 | 雪莲花 | 55 | |
| 银叶草 | 55 | 阿尔萨斯之泪 | 25 | 魔草 | 30 | 巫妖花 | 105 | |
| 地根草 | 280 | 格罗姆之血 | 30 | 山鼠草 | 15 | 空瓶 | 220 | |
| 魔皇草 | 25 | 太阳草 | 20 | 邪雾草 | 120 | 铅瓶 | 60 | |
| 荆棘藻 | 25 | 盲目草 | 20 | 金苜蓿 | 90 | 水晶瓶 | 165 | |
| 火鳞鳝鱼 | 120 | 梦叶草 | 55 | 塔兰德拉的玫瑰 | 20 | 灌魔之瓶 | 125 | |
| 皇血草 | 30 | 金棘草 | 30 | 卷丹 | 50 | 魔化瓶 | 25 | |
| 野钢花 | 30 | 亡灵腐液 | 15 | 冰棘草 | 100 | |||
| 炼金制作配方 | ||||||||
| 技能等级 | 物品 | 制作数量 | 技能等级 | 物品 | 制作数量 | 技能等级 | 物品 | 制作数量 |
| 1-55 | 初级治疗药水 | 55 | 195-215 | 强效防御药剂 | 20 | 325-350 | 疯狂炼金师药水 | 60 |
| 55-120 | 初级坚韧药剂 | 140 | 215-230 | 强力水下呼吸药剂 | 15 | 350-360 | 复苏治疗药水 | 10 |
| 50-105 | 次级治疗药水 | 60 | 215-230 | 优质治疗药水 | 15 | 360-365 | 冰冷法力药水 | 5 |
| 105-120 | 智慧药剂 | 20 | 230-250 | 侦测亡灵药剂 | 25 | 365-380 | 法术能量药剂 | 20 |
| 120-145 | 次级法力药水 | 25 | 250-265 | 侦测恶魔药剂 | 15 | 380-385 | 噩梦药水 | 5 |
| 145-170 | 火焰之油 | 60 | 265-275 | 优质法力药水 | 10 | 385-395 | 极效力量药剂 | 15 |
| 170-185 | 火力药剂 | 30 | 275-300 | 先知药剂 | 40 | 395-425 | 不灭药水 | 50 |
| 160-185 | 强效治疗药水 | 30 | 275-300 | 特效治疗药水 | 35 | 425-435 | 北地合剂 | 10 |
| 185-205 | 敏捷药剂 | 20 | 300-315 | 法能药剂 | 15 | 435-450 | 无尽怒气合剂 | 15 |
| 185-195 | 坚韧药剂 | 10 | 315-325 | 特效力量药剂 | 15 | |||
全网低价IP-国内外IP源头渠道(socks5ip.com.cn)
支持无双IP(海外)、奔富IP、天行IP、沧海IP、光子IP、天机IP、优享云IP、鲸云IP、糖果IP等数十个国内外知名IP平台
自助提货,100%独享,免费测试,支持续费和调换
有任何IP使用问题,或量大谈合作,请点击【添加微信】,诚招代理!
常见问题
全网低价IP(socks5ip.com.cn)是做什么的?
本站是专业的IP资源整合平台,为您提供纯净独享低价高质的动态/静态住宅IP与机房IP混合方案。
国内IP平台中都有哪些平台最常用?
奔富IP(2.6/条起)、沧海IP(百兆IP)、天行IP(知名度高),三个平台可以做到优势互补
国外IP中最适合的平台是哪个?
无双代理服务平台的海外IP,涵盖全球覆盖+免费测试+多协议兼容,无双IP为用户上百万IP资源提供稳定服务,包括全球范围内的7200万个住宅地址,高质量的代理服务,确保您的业务需求得到满足,同时保障隐私与安全。
【抄袭警示】 本文为原创,严禁抄袭、搬运、洗稿! 抄袭必究!
如需分享,必须保留原文链接:https://socks5ip.com.cn/zuixinzixun/moshoushijieshiguang/,转载请注明源自【全网低价IP】【https://socks5ip.com.cn/】


评论0