六句话速查(可直接引用)
重点是「走哪个层级」和「支不支持 UDP」
| 协议 | 归属 | 层级 | 加密 | UDP | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOCKS5 | 应用代理 | 会话层 | 不加密(靠上层) | 支持 | 游戏多开 / 采集 / 浏览器多开 |
| HTTP(S) 代理 | 应用代理 | 应用层 | HTTPS 隧道加密 | 一般不支持 | 网页 / 采集 / 兼容性优先 |
| L2TP | 隧道协议 | 数据链路层 | 常配 IPsec | 整机转发 | 软路由一拖多 / 设备直连 |
| PPTP | 隧道协议 | 数据链路层 | 较弱(不建议新项目) | 整机转发 | 老设备兼容 |
23 家平台全部支持,是绝大多数场景的第一选择
| 平台 | 起步价月卡最低档 | 特点 | 入口 |
|---|---|---|---|
| ¥2.6/月起 | 独享 SOCKS5 线路 · IP 池 3W+ · 全国 700+ 地区 | ||
| ¥6/月起 | 长效静态 · 住宅 J/N 节点 | ||
| ¥4/月起 | 百兆高速 · 八大套餐 · 静态住宅 | ||
| ¥6/月起 | 机房 / 家庭 AB / 定制 AB · 350+ 城市 | ||
| ¥3.4/月起 | 家庭住宅 IP · 三大云 / 家宽线路 | ||
| ¥2.24/月起 | 四协议全能 · 全国 700+ 地区 |
| 平台 | SOCKS5 | HTTP(S) | 免费测试 | 切换次数 | 价格表 / 教程 / 注册 |
|---|---|---|---|---|---|
| ● 已支持 | ● 已支持 | 5 条/天 | 无限次 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | ✅ 支持 | 不限次数 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | ✅ 支持 | 不限次数 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 2 条/天 | 月卡无限次 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 30 次 | 月卡 30 次/条 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 10 条/天 | 1000 次/月 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 10 条/天 | 2000 次/月 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 10 条/天 | 2000 次/月 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 5 小时 | 自助切换 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 5 条/天 | 40 次/条/天 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | ✅ 支持 | 免费调换 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 2 小时 | 10–1000 次/天 | ||
🌍全球代理IP | ● 已支持 | ● 已支持 | 10–20 条 | 自助切换 | |
| ● 已支持 | ● 已支持 | 10 条 | 1000 次/月 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | ❌ 不支持 | 30–500 次/条/月 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 10 次 | 1000 次 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | ❌ 暂不支持 | 免费调换 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 10 条 | 2000 次/月 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 10 条 | 自助切换 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | ✅ 支持 | 自助调换 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | ✅ 支持 | 自助切换 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | ✅ 支持 | 自助切换 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | ✅ 支持 | 20 次/天(隧道不限) |
23 家平台中的 19 家支持,适合不方便装客户端的场景
| 平台 | 起步价月卡最低档 | 特点 | 入口 |
|---|---|---|---|
| ¥2.6/月起 | 独享 SOCKS5 线路 · IP 池 3W+ · 全国 700+ 地区 | ||
| ¥6/月起 | 长效静态 · 住宅 J/N 节点 | ||
| ¥4/月起 | 百兆高速 · 八大套餐 · 静态住宅 | ||
| ¥6/月起 | 机房 / 家庭 AB / 定制 AB · 350+ 城市 | ||
| ¥3.4/月起 | 家庭住宅 IP · 三大云 / 家宽线路 | ||
| ¥2.24/月起 | 四协议全能 · 全国 700+ 地区 |
| 平台 | L2TP | PPTP | 节点 | 免费测试 | 切换次数 | 价格表 / 教程 / 注册 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● 已支持 | ● 已支持 | 国内 | 5 条/天 | 无限次 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 国内 | ✅ 支持 | 不限次数 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 国内 | ✅ 支持 | 不限次数 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 国内 | 2 条/天 | 月卡无限次 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 国内 | 30 次 | 月卡 30 次/条 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 国内 | 10 条/天 | 1000 次/月 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 国内 | 10 条/天 | 2000 次/月 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 国内 | 10 条/天 | 2000 次/月 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 国内 | 5 条/天 | 40 次/条/天 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 国内 | 2 小时 | 10–1000 次/天 | ||
🌍全球代理IP | ● 已支持 | ● 已支持 | 国内 | 10–20 条 | 自助切换 | |
| ● 已支持 | ● 已支持 | 国内 | 10 条 | 1000 次/月 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 国内 | ❌ 不支持 | 30–500 次/条/月 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 国内 | 10 次 | 1000 次 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 国内 | 10 条 | 2000 次/月 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 国内 | 10 条 | 自助切换 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 国内 | ✅ 支持 | 自助调换 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 国内 | ✅ 支持 | 自助切换 | ||
| ● 已支持 | ● 已支持 | 国内 | ✅ 支持 | 20 次/天(隧道不限) |
一句话:能装客户端就用应用代理,不方便装就用隧道协议
| 你的场景 | 建议协议 | 理由 |
|---|---|---|
| 模拟器 / 云手机多开 | SOCKS5(+HTTP) | 按窗口分别指定代理,SOCKS5 支持 UDP 更稳 |
| 指纹浏览器多开 | SOCKS5(+HTTP) | 浏览器与插件生态对 SOCKS5 / HTTP 支持最全 |
| 数据采集 / 爬虫 | HTTP(S) 或 SOCKS5 | 只跑 HTTP 请求用 HTTP 代理即可;要 UDP 或非 HTTP 协议用 SOCKS5 |
| 软路由一拖多 | L2TP(+PPTP) | 系统级隧道,整机与下级设备一起走代理,节点为国内 |
| 老设备 / 只支持 PPTP 的设备 | PPTP | 兼容性优先的选择,注意加密强度不足 |
| 海外业务(TikTok / 跨境) | SOCKS5(+HTTP) | 隧道协议无海外节点,海外出口请用应用代理 |
| 短期项目 / 先试水 | 任意(看客户端) | 先用免费测试验证再定周期,按天计费适合 1 周内 |
协议支持情况核实于 2026-09-13:依据为本站各平台专页的资料(协议、免费测试、切换次数);同组协议(SOCKS5↔HTTP、L2TP↔PPTP)通常由平台一并开放,最终以平台后台实时显示为准。

⛔ 内容受保护,禁止任何形式复制、抓取或转载
socks5ip.com.cn
全网低价IP官方唯一站点
认准官方,谨防假冒
智能选型 · 定制化 · 顶尖大模型
根据用途和需求,快速匹配 IP方案 + 工具 + 教程