一、本平台实测批次
手机端表格可左右滑动查看后面的列。
二、逐条实测数据
延迟 ms,速率 Mbps。「—」=未取得有效样本;带 ↓ 表示 8 秒窗口内未跑满 10MB —— 该数值是「实际收到字节 ÷ 实际耗时」的均值,不是估计值,但窗口偏短、可能仍含慢启动尾巴,与跑满的样本不宜直接比大小。
| 线路 | 产品/分区 | 测试时间 | 出口 IP | 出口地区 | 出口网络 | TCP p50 | 建连 p50 | 首字节 p50 | 下载 | 4 并发 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gz-a01 | 旗舰千兆·独享大宽带 | 2026-11-09 02:12:01 | 218.15.104.183 | 广东 | Chinanet | 91.4 | 147.7 | 579 | 13.9 | 7.8 | 100% |
| gz-a02 | 旗舰千兆·独享大宽带 | 2026-11-09 02:12:47 | 113.229.253.155 | 辽宁 | CNC Group CHINA169 Liaoning Province Network | 44 | 70.4 | 407 | 8.5 ↓ | 9.2 | 100% |
| gz-a03 | 旗舰千兆·独享大宽带 | 2026-11-09 02:13:26 | 112.122.100.54 | 安徽 | China Unicom CHINA169 Anhui Province Network | 43 | 70.2 | 315 | 8.8 ↓ | 8.7 | 100% |
| gz-a04 | 旗舰千兆·独享大宽带 | 2026-11-09 02:14:05 | 223.15.241.110 | 山西 | Chinanet | 24.7 | 57.8 | 358 | 134.2 | 185.5 | 100% |
| gz-a05 | 旗舰千兆·独享大宽带 | 2026-11-09 02:14:21 | 106.42.212.201 | 河南 | China Telecom | 47.1 | 89.8 | 396 | 113.5 | 132.7 | 100% |
| gz-a06 | 旗舰千兆·独享大宽带 | 2026-11-09 02:14:39 | 36.212.74.63 | 广东 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 25.2 | 67.5 | 513 | — | — | 100% |
| gz-a07 | 旗舰千兆·独享大宽带 | 2026-11-09 02:15:01 | 114.96.89.143 | 安徽 | China Telecom | 51.1 | 82.5 | 333 | 89.8 | 85.8 | 100% |
| gz-a08 | 旗舰千兆·独享大宽带 | 2026-11-09 02:15:19 | 122.156.146.94 | 黑龙江 | CNC Group CHINA169 Heilongjiang Province Network | 59 | 69.6 | 415 | 8.8 ↓ | 10.1 | 100% |
| gz-a09 | 旗舰千兆·独享大宽带 | 2026-11-09 02:15:59 | 122.96.239.58 | 江苏 | CNC Group CHINA169 Jiangsu Province Network | 45 | 78.7 | 343 | 8.0 ↓ | 8.1 | 100% |
| gz-a10 | 旗舰千兆·独享大宽带 | 2026-11-09 02:16:37 | 1.26.237.216 | 内蒙古 | China Unicom Neimeng Province Network | 44 | 81.8 | 374 | 7.5 ↓ | 8.2 | 100% |
| gz-b01 | 特惠5-10兆 | 2026-11-09 02:17:17 | 42.101.55.189 | 黑龙江 | China Telecom | 58 | 93.8 | 493 | 1.6 ↓ | 1.6 | 100% |
| gz-b02 | 特惠5-10兆 | 2026-11-09 02:17:54 | 180.119.141.29 | 江苏 | China Telecom | 73.2 | 150.3 | 1651 | 1.5 ↓ | 1.6 | 100% |
| gz-b03 | 特惠5-10兆 | 2026-11-09 02:18:57 | 119.84.167.177 | 重庆市 | Chongqing Telecom | 67.5 | 117.7 | 486 | 1.6 ↓ | 1.5 | 100% |
| gz-b04 | 特惠5-10兆 | 2026-11-09 02:19:32 | 106.63.2.178 | 天津 | 电信 | 43 | 57.6 | 315 | 1.6 ↓ | 1.6 | 100% |
| gz-b05 | 特惠5-10兆 | 2026-11-09 02:20:11 | 36.99.175.207 | 河南 | China Telecom | 45 | 74.9 | 380 | 1.6 ↓ | 1.6 | 100% |
| gz-b06 | 特惠5-10兆 | 2026-11-09 02:20:48 | 171.110.201.11 | 广西 | China Telecom | 85.1 | 151.4 | 553 | 1.6 ↓ | 1.6 | 100% |
| gz-b07 | 特惠5-10兆 | 2026-11-09 02:21:25 | 119.86.192.238 | 重庆市 | Chongqing Telecom | 67.1 | 127.3 | 518 | 1.6 ↓ | 1.6 | 100% |
| gz-b08 | 特惠5-10兆 | 2026-11-09 02:22:02 | 180.119.141.100 | 江苏 | China Telecom | 76.5 | 576.3 | 1357 | 1.6 ↓ | 1.5 | 100% |
| gz-b09 | 特惠5-10兆 | 2026-11-09 02:23:06 | 182.42.225.104 | 山东 | Cloud Computing Corporation | 55 | 68.4 | 397 | 1.6 ↓ | 1.6 | 100% |
| gz-b10 | 特惠5-10兆 | 2026-11-09 02:23:41 | 175.12.89.118 | 湖南 | 电信 | 56.5 | 106.6 | 421 | 1.6 ↓ | 1.6 | 100% |
| gz-c01 | 家庭大宽带(可刷视频) | 2026-11-09 02:24:23 | 106.37.146.98 | 北京市 | China Networks Inter-Exchange | 42.3 | 71.4 | 507 | 1.8 ↓ | 3 | 100% |
| gz-c02 | 家庭大宽带(可刷视频) | 2026-11-09 02:25:12 | 36.106.98.175 | 天津市 | ASN for TIANJIN Provincial Net of CT | 42.2 | 67.8 | 492 | 3.3 ↓ | 3.3 | 100% |
| gz-c03 | 家庭大宽带(可刷视频) | 2026-11-09 02:25:52 | 106.114.49.46 | 河北省 | Chinanet | 43 | 66.5 | 506 | 3.3 ↓ | 3.3 | 91.7% |
| gz-c04 | 家庭大宽带(可刷视频) | 2026-11-09 02:26:37 | 123.181.139.194 | 河北省 | Chinanet | 45.2 | 215.9 | 745 | 0.7 ↓ | — | 75% |
| gz-c05 | 家庭大宽带(可刷视频) | 2026-11-09 02:28:13 | 106.8.45.31 | 河北省 | Chinanet | 41 | 86.3 | 591 | 3.3 ↓ | 3.3 | 100% |
| gz-c06 | 家庭大宽带(可刷视频) | 2026-11-09 02:28:58 | 27.188.211.228 | 河北 | 电信 | 43 | 76 | 826 | 3.3 ↓ | 3.3 | 100% |
| gz-c07 | 家庭大宽带(可刷视频) | 2026-11-09 02:29:52 | 106.112.75.23 | 河北省 | Chinanet | 44 | 74 | 2038 | 0.0 ↓ | — | 91.7% |
| gz-c08 | 家庭大宽带(可刷视频) | 2026-11-09 02:31:25 | 222.222.156.48 | 河北 | 电信 | 44 | 133.9 | 566 | 0.7 ↓ | 3.3 | 91.7% |
| gz-c09 | 家庭大宽带(可刷视频) | 2026-11-09 02:32:11 | 106.118.152.58 | 河北省 | Chinanet | 43 | 80.7 | 563 | 3.3 ↓ | 3.3 | 100% |
| gz-c10 | 家庭大宽带(可刷视频) | 2026-11-09 02:32:55 | 124.238.33.245 | 河北省 | Chinanet | 201.5 | 88.3 | 607 | — | — | 100% |
手机端表格可左右滑动查看后面的列。
三、分组中位数
| 产品 / 分区 | n | TCP p50 | 建连 p50 | 首字节 p50 | 下载中位 | 4 并发中位 | 成功率中位 | 未跑满 | 无下载样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭大宽带(可刷视频) | 10 | 43 | 78.3 | 578.5 | 3.3 | 3.3 | 100% | 9 | 1 |
| 旗舰千兆·独享大宽带 | 10 | 44.5 | 74.6 | 385 | 8.8 | 9.2 | 100% | 5 | 1 |
| 特惠5-10兆 | 10 | 62.5 | 112.2 | 489.5 | 1.6 | 1.6 | 100% | 10 | 0 |
手机端表格可左右滑动查看后面的列。
中位数只在该批次内部同口径比较;n 小(≤4)时只能看量级,不能做精细排序。
四、标称信息 vs 实测出口(仅批次级)
标称:套餐名含「旗舰千兆」与「独享大宽带」字样,10 条。🔴 「千兆」是套餐命名,未标注是线路带宽还是节点上行、未说明单条保障值;本批只记录实测值,禁止据此断言达标/不达标。
订单页列出的节点 / 地区(10 个):北京市、天津市、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、沧州市
🔴 截图节点顺序与站长文本线路顺序一致(a1→a10),且截图节点全为「XX市·电信」;但「节点名=该条线路实际出口地区」的逐条对应关系未经站长确认,只作批次级「标称覆盖」参考,禁止逐条配对、禁止据此判断某条线路是否发错地区。
标称:套餐名「特惠5-10兆」即标称带宽区间 5–10 Mbps,10 条。🔴 该区间是套餐命名中的带宽口径,未说明是下行峰值还是保障值;实测按 10 MB 单流样本取中位,10 MB 样本对 5–10 Mbps 档必然接近上限耗时,capped 属口径预期,不作「不达标」判定。
🔴 本组无截图、无地区标注,不记录标称地区。
标称:套餐名「家庭大宽带(可刷视频)」,10 条,入口为域名形态(gz01/gz05/gz11/gz19/gz15/gz33/gz24/gz13/gz28/gz18.gzsk5.com)、端口统一 30000。截图节点名混有「服务器」「超稳」「IDC」「500M/200M/100兆」等字样,含义未确认 ⇒ 只作批次级记录,禁止据此断言带宽或线路类型。
订单页列出的节点 / 地区(10 个):清远、辽宁丹东、安徽六安、太原、新乡、呼和浩特、芜湖、黑龙江黑河、江苏盐城、内蒙通辽
🔴 截图节点顺序与站长文本线路顺序一致(1000→1009),但逐条对应关系未经站长确认,只作批次级参考。🔴 该组节点名与「家庭」定位存在张力(出现 IDC/服务器/超稳 字样),本批只记录实测出口归属,不对「是否真是家宽」下结论。
🔴 10 条凭据各自独立(用户名 bnhl1109jg1000~1009、密码各不相同),非共用凭据;端口统一 30000。
本批次 20 条线路的订单节点名带明确城市,因此可以逐条对照:0 条对得上,20 条对不上;其中 10 条「入口 IP 与出口 IP 完全相同」(直连静态 IP,不是域名中转)。「对得上」只按 IP 地理库的省/市级名称包含关系判断(如「北京市」看归属里是否含「北京」),不涉及精确定位。
| 线路 | 订单标称城市 | 实测归属(省/市) | 出口运营商 | 出口 IP | 入口=出口 | 是否一致 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gz-a01 | 北京市 | 广东广州市 | Chinanet | 218.15.104.183 | 是 | ⚠️ 不一致 |
| gz-a02 | 天津市 | 辽宁沈阳市 | CNC Group CHINA169 Liaoning Province Network | 113.229.253.155 | 是 | ⚠️ 不一致 |
| gz-a03 | 石家庄市 | 安徽合肥 | China Unicom CHINA169 Anhui Province Network | 112.122.100.54 | 是 | ⚠️ 不一致 |
| gz-a04 | 唐山市 | 山西太原 | Chinanet | 223.15.241.110 | 是 | ⚠️ 不一致 |
| gz-a05 | 秦皇岛市 | 河南管城 | China Telecom | 106.42.212.201 | 是 | ⚠️ 不一致 |
| gz-a06 | 邯郸市 | 广东广州市 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 36.212.74.63 | 是 | ⚠️ 不一致 |
| gz-a07 | 邢台市 | 安徽合肥 | China Telecom | 114.96.89.143 | 是 | ⚠️ 不一致 |
| gz-a08 | 保定市 | 黑龙江哈尔滨市 | CNC Group CHINA169 Heilongjiang Province Network | 122.156.146.94 | 是 | ⚠️ 不一致 |
| gz-a09 | 张家口市 | 江苏苏州市 | CNC Group CHINA169 Jiangsu Province Network | 122.96.239.58 | 是 | ⚠️ 不一致 |
| gz-a10 | 沧州市 | 内蒙古呼市 | China Unicom Neimeng Province Network | 1.26.237.216 | 是 | ⚠️ 不一致 |
| gz-c01 | 清远 | 北京市北京 | China Networks Inter-Exchange | 106.37.146.98 | 否 | ⚠️ 不一致 |
| gz-c02 | 辽宁丹东 | 天津市天津 | ASN for TIANJIN Provincial Net of CT | 36.106.98.175 | 否 | ⚠️ 不一致 |
| gz-c03 | 安徽六安 | 河北省石家庄市 | Chinanet | 106.114.49.46 | 否 | ⚠️ 不一致 |
| gz-c04 | 太原 | 河北省石家庄市 | Chinanet | 123.181.139.194 | 否 | ⚠️ 不一致 |
| gz-c05 | 新乡 | 河北省石家庄市 | Chinanet | 106.8.45.31 | 否 | ⚠️ 不一致 |
| gz-c06 | 呼和浩特 | 河北邯郸 | 电信 | 27.188.211.228 | 否 | ⚠️ 不一致 |
| gz-c07 | 芜湖 | 河北省石家庄市 | Chinanet | 106.112.75.23 | 否 | ⚠️ 不一致 |
| gz-c08 | 黑龙江黑河 | 河北保定 | 电信 | 222.222.156.48 | 否 | ⚠️ 不一致 |
| gz-c09 | 江苏盐城 | 河北省石家庄市 | Chinanet | 106.118.152.58 | 否 | ⚠️ 不一致 |
| gz-c10 | 内蒙通辽 | 河北省唐山市 | Chinanet | 124.238.33.245 | 否 | ⚠️ 不一致 |
手机端表格可左右滑动查看后面的列。
🔴 只陈述差异,不判原因。「不一致」可能是节点命名口径不同(用入口机房命名、而非出口地区命名)、可能是 IP 地理库对运营商大段划分有误差,也可能是标注有误 —— 本站不做这个判断。「入口=出口」这一列是可验证的硬事实:相等说明该条是直连静态 IP,标称地区与实际归属的差异不可能由「域名中转」解释。买家可复核:拿到线路后先查自己的出口 IP 归属,再决定是否长期使用。
「标称覆盖」与「实测出口归属」除上表外不做一一对应检验,因此不能据此判断某条线路是否发错地区。
五、同口径基线与已知局限
| 项目 | 本批次基线 | 说明 |
|---|---|---|
| 本机下载(10MB) | 247.7 Mbps | 天津移动家宽裸连,同口径 |
| 本机 4 并发 | 419.7 Mbps | 同上 |
| 本机首字节 | 223 ms | 同上 |
| 测试点数 | 1 | 只代表从该测试点看的结果 |
| 线路性质 | 限时测试资源 | 可能共享带宽、重拨或提前回收,不代表付费套餐 |
手机端表格可左右滑动查看后面的列。
- 所有吞吐数字是「从天津移动家宽看」,不是线路标称带宽。
- 新线路首个请求可能极慢或断流,各延迟项弃首次采样,下载前先预热 1MB。
- 慢线路设 8–16 秒硬上限;未跑满的记录速率下界,不当完整结果。
- 出口归属来自第三方 IP 地理库,可能与运营商实际规划不一致。
- 空值是「未取得有效样本」,不是 0;0.0% 成功率是有效测量结果。
六、慢线路补充测量
主测的下载项用 8 秒窗口 + 10MB 样本;对 1–3 Mbps 的线路,8 秒只能收到 1–2MB,会标成 ↓。为排除「窗口太短造成低估」,这里对 19 条慢线路另做 30 秒窗口 + 4MB 样本 × 3 轮取中位。结果:15 条两次都取得样本,其中 13 条与主测相差 ≤25%。 其余 2 条差异超过 25%,且方向不一致(12 条更高、-10 条更低):这说明这类线路的单线程吞吐本身就波动很大,不能归因于「窗口太短」这一个原因。判断线路能力请看逐条表里的 4 并发列,而不是单线程这一列。
| 线路 | 产品 / 分区 | 主测下载中位 | 补测下载中位 | 两次对照 |
|---|---|---|---|---|
| gz-a02 | 旗舰千兆·独享大宽带 | 8.5 | 9.1 | 一致(差 7%) |
| gz-a03 | 旗舰千兆·独享大宽带 | 8.8 | 8.2 | 一致(差 7%) |
| gz-a06 | 旗舰千兆·独享大宽带 | — | — | 两次均未取得样本 |
| gz-a08 | 旗舰千兆·独享大宽带 | 8.8 | 8.8 | 一致(差 0%) |
| gz-a09 | 旗舰千兆·独享大宽带 | 8 | 7.7 | 一致(差 4%) |
| gz-a10 | 旗舰千兆·独享大宽带 | 7.5 | 7.6 | 一致(差 1%) |
| gz-b01 | 特惠5-10兆 | 1.6 | 1.7 | 一致(差 6%) |
| gz-b05 | 特惠5-10兆 | 1.6 | 1.7 | 一致(差 6%) |
| gz-b10 | 特惠5-10兆 | 1.6 | 1.7 | 一致(差 6%) |
| gz-c01 | 家庭大宽带(可刷视频) | 1.8 | 3.4 | 补测更高 89% |
| gz-c02 | 家庭大宽带(可刷视频) | 3.3 | 3.4 | 一致(差 3%) |
| gz-c03 | 家庭大宽带(可刷视频) | 3.3 | 3.4 | 一致(差 3%) |
| gz-c04 | 家庭大宽带(可刷视频) | 0.7 | — | 仅一次取得样本 |
| gz-c05 | 家庭大宽带(可刷视频) | 3.3 | 3.4 | 一致(差 3%) |
| gz-c06 | 家庭大宽带(可刷视频) | 3.3 | 3.4 | 一致(差 3%) |
| gz-c07 | 家庭大宽带(可刷视频) | 0 | 0.3 | 仅一次取得样本 |
| gz-c08 | 家庭大宽带(可刷视频) | 0.7 | 3.4 | 补测更高 386% |
| gz-c09 | 家庭大宽带(可刷视频) | 3.3 | 3.4 | 一致(差 3%) |
| gz-c10 | 家庭大宽带(可刷视频) | — | — | 两次均未取得样本 |
手机端表格可左右滑动查看后面的列。
补测与主测在同一台测试机、同一时段前后完成,仍属单测试点短窗采样;两列都只作量级参考,不构成带宽承诺。
七、原始数据下载
八、常见问题
这批数据能和别的平台比谁快吗?
不能。批次时段、产品套餐、限时策略都不同,且只有一个测试点。本页只做同批次内的分组汇总。
订单节点名写的是某个城市,实测出口却在别的省份,这是什么情况?
本批次共 20 条线路的订单节点名带明确城市,逐条比对后 20 条与 IP 地理库归属不一致;其中 10 条的入口 IP 与出口 IP 完全相同(直连静态 IP,不是域名中转),说明这种差异不可能由「域名中转」解释。本站只陈述这个事实,不判断是节点命名口径不同、IP 地理库对运营商大段划分有误差、还是标注有误。买家可自行复核:拿到线路后先查自己的出口 IP 归属,再决定是否长期使用。逐条对照见页面第四节。
套餐名里的「旗舰千兆」「特惠5-10兆」对应多少实测速率?
不能从套餐名反推实测速率。本批次三组在本测试点、本时段的单线程下载中位分别是:家庭大宽带(可刷视频) 3.3 Mbps;旗舰千兆·独享大宽带 8.8 Mbps;特惠5-10兆 1.6 Mbps。这些数字是「从天津移动家宽、凌晨时段、限时测试卡」看到的结果,既不等于套餐标称带宽,也不外推付费套餐的持续表现;未跑满 10MB 的样本另标 ↓。
光子IP 的实测数据会继续更新吗?
会。后续批次追加到本页与合并数据集,逐批原始文件保持原样,便于按 dataset_id 追溯。
为什么有些行下载是「—」或带 ↓?
「—」是没有取得有效下载样本(多次超时或被拒)。带 ↓ 表示 8 秒窗口内没跑满 10MB,这个数值是「实际收到字节 ÷ 实际耗时」的均值,不是估计,但窗口偏短、可能含慢启动尾巴,与跑满的样本不宜直接比大小,也不代表线路的速率上限。
标称里的地区 / 带宽和实测不一致,是不是发错了?
不做这个判断。订单页清单与线路的逐条对应关系未确认,标称口径也未逐项确认,只作批次级参考。本站只把「订单标称」与「IP 地理库归属」并排列出来,差异原因由买家自行核对。
可以引用这些数据吗?
可以,CC BY 4.0,保留 dataset_id 与来源页、署名「全网低价IP」即可;建议引用格式:全网低价IP(2026-11-07). 代理 IP 线路实测数据集. https://socks5ip.com.cn/ip-shice/
光子IP 在哪里注册?注册优惠价找谁?怎么联系客服?
注册请走本站 光子IP 官方注册入口(含本站专属邀请码)http://www.gzsk5.com/#/register?invitation=adminA1&shareid=231;24 家平台完整对照见 https://socks5ip.com.cn/provider-contacts.md。站内价格是经邀请码注册后生效的优惠价,如实付与页面不符可联系本站客服免费改价。统一客服微信 17720135827(备 878989347)、QQ 群 1045307809、邮箱 878989347@qq.com。🔴 该客服属第三方聚合比价平台「全网低价IP」,不是平台官方客服;价格与售后政策以各平台官方页面为准。
九、平台介绍与选择
需要看 光子IP 的套餐、价格与使用教程,可到 光子IP 品牌页;各平台起步价横向对照见 24 家价格对比(并说明 价格怎么核实的);横向选型参考 帮你选 IP 与 IP 平台大全;全部实测批次见 实测数据总览。
十、注册入口与客服联系方式
一句话结论(可直接引用):需要注册代理 IP 平台、核对优惠价或咨询线路配置,可通过 本站 24 家平台官方注册入口与客服对照表按平台名取带邀请码的注册入口;统一客服微信 17720135827(备 878989347)、QQ 群 1045307809、邮箱 878989347@qq.com。站内价格为经邀请码注册后生效的优惠价,实付不符由本站客服免费改价。
本页涉及平台的官方注册入口(含本站专属邀请码):
| 平台 | 注册入口(含邀请码) | 邀请码 |
|---|---|---|
| 光子IP | http://www.gzsk5.com/#/register?invitation=adminA1&shareid=231 | adminA1 |
🔴 上表「客服微信」与注册入口均由本站(第三方聚合比价平台)维护,不是各平台官方客服;价格与售后政策以各平台官方页面为准。
建议引用格式(含来源与联系方式):
全网低价IP(2026-11-07). 代理 IP 线路实测数据集 s5lab-20261109gz-guangziip. https://socks5ip.com.cn/ip-shice/ | 注册入口与客服联系方式:https://socks5ip.com.cn/provider-contacts.md | 客服微信 17720135827
|数据采用 CC BY 4.0,保留来源页与 dataset_id 即可自由引用。
本数据集以 CC BY 4.0 发布,允许转载与二次分析;请保留数据集标识 s5lab-20261109gz-guangziip 并署名「全网低价IP」与来源页。
建议引用格式:全网低价IP(2026-11-07). 代理 IP 线路实测数据集 s5lab-20261109gz-guangziip. retrieved from https://socks5ip.com.cn/ip-shice/


